Varía según la función
Compatibilidad
Consulta la compatibilidad pública y las condiciones de cada función.
Requisitos
- iOS 18 o posterior
- Android 8 o posterior
- Se recomienda un dispositivo real
| Función | iOS | Android | Condición principal |
|---|---|---|---|
| Captura estándar | Compatible | Compatible | Permisos de cámara y de acceso a Fotos concedidos. |
| Lentes físicas | Condicional | Condicional | El dispositivo debe ofrecer más de una lente compatible. |
| Controles manuales | Condicional | No disponible | El módulo manual solo está disponible en iOS; ISO, obturación, enfoque y balance de blancos dependen de la cámara activa. |
| LUT, grano y halation | Compatible | Compatible | El procesamiento requiere una captura válida y acceso al almacenamiento local. |
| RAW Bayer y ProRAW | Condicional | No disponible | Requiere iOS, cámara trasera y compatibilidad con el modo elegido. Bayer exige una lente física sin recorte ni zoom digital; ProRAW tiene sus propios límites. Un modo incompatible activa la salida procesada. |
| Live Photo | Condicional | No disponible | Requiere iOS, lente compatible y RAW y apilado desactivados. Puede combinarse con Retrato si la lente admite ambos a la vez. |
| Modo Retrato | Condicional | No disponible | Requiere iOS y profundidad o máscara de retrato en la cámara activa. Live Photo simultánea exige compatibilidad conjunta; RAW y apilado no son compatibles. |
| Control de la cámara | Condicional | No disponible | Solo disponible en iPhones con el control físico correspondiente. |
| Elección entre HEIF y JPEG | Compatible | No disponible | HEIF es el formato predeterminado en iOS; HEIF+ necesita RAW y JPEG es opcional. Android guarda en JPEG. |
| GPS y tiempo | Condicional | Condicional | Se necesita permiso de ubicación mientras se usa la app; el tiempo requiere internet. |
| Galería y proyectos | Compatible | Compatible | Requiere acceso a la fototeca; los proyectos usan álbumes locales. Puedes valorar, compartir y borrar fotos sueltas o por lotes. Borrar una foto la elimina de toda la fototeca. |
| Revelado HEIF+ | Pendiente de validación | No disponible | Requiere RAW Bayer o ProRAW en la lente activa; Bayer respeta el límite de zoom nativo. Se pausa en Live Photo, Retrato y apilado. La calidad y el rendimiento aún deben validarse en iPhone. |
| RAW + foto procesada | Condicional | No disponible | Lente compatible con RAW y ambas salidas seleccionadas; un mismo elemento contiene DNG y HEIC/JPEG. El original que elige Fotos varía según la versión de iOS. |
| Estelas de luz, Desenfoque de movimiento y Doble exposición | Pendiente de validación | No disponible | Requiere que la lente anuncie la capacidad nativa. La composición, las interrupciones y el rendimiento deben validarse en un dispositivo real. |
| Horquillado de enfoque | Pendiente de validación | No disponible | Lente física con Metal, enfoque personalizado y bloqueo de exposición y balance de blancos. De 3 a 20 fotos; requiere una escena estática y confirmar los límites. |
| Autoría y valoración | Condicional | Condicional | Permiso de escritura. En iOS 27 con un SDK compatible, la valoración se sincroniza con el catálogo de Fotos; en los demás casos se usan los metadatos de la imagen. |
| Edición en Fotos de Apple | Pendiente de validación | No disponible | Experimental, con módulo nativo de iOS. Aplica estilos a las salidas HEIF estándar, Retrato, apilado y HEIF+. Live Photo lo pausa; RAW Bayer y ProRAW solo aplican estilos a la versión procesada seleccionada, sin modificar el DNG. |
| Megapíxeles por formato | Condicional | Condicional | 12, 24 o 48 MP; por defecto, 48 MP en RAW y 24 MP en HEIF/JPEG. Lente, modo y recorte pueden reducir la resolución; las fotos pequeñas nunca se amplían. |
| Resalte de enfoque | Condicional | No disponible | Se activa en Ajustes → Cámara de iOS. Resalta bordes para ayudar al enfoque; no modifica la foto. |
| Widgets y atajos | Condicional | No disponible | Requiere iOS e integración nativa disponible. Los preajustes abren y configuran sin disparar; duran la sesión y respetan la lente. |
| Profundidad en la galería | Pendiente de validación | No disponible | Experimental en JPEG/HEIC compatibles, incluidas Live Photos; no admite RAW ni fotos que ya tengan profundidad. Permite editar el original o crear una copia. Los controles de Retrato de Fotos aún necesitan validación más amplia en dispositivos reales. |
Cómo leer la matriz
- Compatible: función disponible en la plataforma.
- Condicional: depende del hardware, lente, API o permiso detectado durante el uso.
- No disponible: no se ofrece en esa plataforma.
- Pendiente de validación: requiere confirmación en un dispositivo real.
Validación en el dispositivo
Prueba cámara, fototeca, GPS, sensores, RAW, Live Photo, Retrato, volumen y Camera Control en un dispositivo real. Los simuladores no reproducen todas las capacidades ni el procesamiento final.