Varia por recurso
Compatibilidade
Consulte a referência pública de suporte e as condições que determinam cada recurso.
Pré requisitos
- iOS 18 ou posterior
- Android 8 ou posterior
- Aparelho físico recomendado
| Recurso | iOS | Android | Condição principal |
|---|---|---|---|
| Captura padrão | Suportado | Suportado | Câmera e biblioteca de Fotos autorizadas. |
| Lentes físicas | Condicional | Condicional | O aparelho precisa informar mais de uma lente compatível. |
| Controles manuais | Condicional | Indisponível | O módulo manual existe apenas no iOS; ISO, obturador, foco e balanço de branco dependem da câmera ativa. |
| LUTs, grão e halation | Suportado | Suportado | O processamento depende de uma captura válida e acesso ao armazenamento local. |
| RAW Bayer e ProRAW | Condicional | Indisponível | Requer iOS, câmera traseira e suporte ao modo escolhido. Bayer exige lente física sem recorte/zoom digital; ProRAW tem capacidades próprias. Trocar para um modo incompatível ativa a saída processada. |
| Live Photo | Condicional | Indisponível | Requer iOS, lente compatível e RAW e stacking desativados. Pode combinar com Retrato quando a lente anuncia suporte conjunto. |
| Modo retrato | Condicional | Indisponível | Requer iOS e suporte a profundidade ou matte na câmera ativa. Live Photo simultânea exige suporte combinado da lente; RAW e stacking são incompatíveis. |
| Camera Control | Condicional | Indisponível | Disponível somente em iPhones com o controle físico correspondente. |
| Seleção entre HEIF e JPEG | Suportado | Indisponível | HEIF é o padrão no iOS; HEIF+ exige RAW e JPEG é opcional. O Android mantém saída JPEG. |
| GPS e clima | Condicional | Condicional | Localização durante o uso precisa estar autorizada; clima requer internet. |
| Galeria e projetos | Suportado | Suportado | Requer acesso à biblioteca de mídia; projetos usam álbuns locais. Avaliação, compartilhamento e exclusão funcionam individualmente ou em lote; a exclusão remove as fotos da biblioteca inteira. |
| Revelação HEIF+ | A validar | Indisponível | Exige RAW Bayer ou ProRAW na lente ativa; Bayer respeita a restrição de zoom nativo. Pausado em Live Photo, Retrato e stacking. Qualidade e desempenho em iPhone ainda precisam de validação. |
| RAW + foto processada | Condicional | Indisponível | Lente com RAW e ambas as saídas selecionadas; um asset contém DNG e HEIC/JPEG. A escolha do original pelo Fotos varia por versão do iOS. |
| Rastros de luz, Motion Blur e Dupla exposição | A validar | Indisponível | Requer capacidade nativa anunciada pela lente. Composição, interrupção e desempenho precisam de validação física. |
| Focus Bracketing | A validar | Indisponível | Lente física com Metal, foco personalizado e bloqueio de exposição/balanço de branco. De 3 a 20 fotos; exige cena estática e confirmação dos limites. |
| Autoria e classificação | Condicional | Condicional | Permissão de escrita. No iOS 27 com SDK compatível, a nota sincroniza com o catálogo Fotos; demais casos usam metadados da imagem. |
| Edição no Fotos da Apple | A validar | Indisponível | Experimental, com módulo nativo iOS. Aplica estilos à saída HEIF comum, Retrato, stacking e HEIF+. Live Photo suspende a opção; RAW Bayer e ProRAW aplicam estilos somente ao companion ou derivado processado selecionado, sem modificar o DNG. |
| Megapixels por formato | Condicional | Condicional | Preferências de 12, 24 ou 48 MP; padrões de 48 MP para RAW e 24 MP para HEIF/JPEG. A lente, o modo e o recorte podem reduzir a resolução final; fotos menores nunca são ampliadas. |
| Focus peaking | Condicional | Indisponível | Ativado em Configurações → Câmera no iOS. Destaca bordas no preview para ajudar no foco; não altera a foto salva. |
| Widgets e Atalhos | Condicional | Indisponível | Requer iOS e integração nativa disponível. Presets abrem e configuram a câmera sem disparar; os ajustes duram na sessão e respeitam as capacidades da lente. |
| Profundidade na galeria | A validar | Indisponível | Experimental em JPEG/HEIC elegíveis, inclusive Live Photos; RAW e fotos com profundidade existente são inelegíveis. Pode editar a original ou criar cópia. Controles de Retrato no Fotos ainda exigem validação mais ampla em aparelho. |
Como ler a matriz
- Suportado: recurso disponível na plataforma.
- Condicional: depende de hardware, lente, API ou permissão detectada durante o uso.
- Indisponível: recurso não oferecido na plataforma.
- A validar: recurso ainda depende de confirmação em aparelho físico.
Validação em aparelho
Use um dispositivo físico para testar câmera, biblioteca, GPS, sensores, RAW, Live Photo, retrato, botão de volume e Camera Control. Simuladores não reproduzem todas as capacidades nem o processamento final.